Nationale tarieven Per minuut
Bestemming Piek Dal Weekend
A
Afghanistan 0,3 0,3 0,3
Albanie 0,15 0,15 0,15
Albanie mobiel 0,19 0,19 0,19
Albanie Tirane 0,12 0,12 0,12
Algerije 0,15 0,15 0,15
Algerije mobiel 0,24 0,24 0,24
Algerije Mobiel Mobilis 0,2 0,2 0,2
Algerije mobiel Orascom 0,24 0,24 0,24
Algerije mobiel Wataniya 0,2 0,2 0,2
America Samoa 0,2 0,2 0,2
America Samoa mobiel 0,2 0,2 0,2
Amerikaanse Maagdeneilanden 0,05 0,05 0,05
Andorra 0,06 0,06 0,06
Andorra mobiel 0,3 0,3 0,3
Angola 0,22 0,22 0,22
Angola mobiel 0,25 0,25 0,25
Anguilla 0,25 0,25 0,25
Anguilla mobiel 0,27 0,27 0,27
Antarctica 1,2 1,2 1,2
Antigua en Barbuda 0,23 0,23 0,23
Antigua en Barbuda mobiel 0,24 0,24 0,24
Argentinie 0,06 0,06 0,06
Argentinie mobiel 0,36 0,36 0,36
Armenie 0,15 0,15 0,15
Armenie mobiel 0,33 0,33 0,33
Aruba 0,15 0,15 0,15
Aruba mobiel 0,26 0,26 0,26
Ascension 0,6 0,6 0,6
Australie 0,05 0,05 0,05
Australie mobiel 0,2 0,2 0,2
Azerbeidzjan 0,23 0,23 0,23
Azerbeidzjan mobiel 0,3 0,3 0,3
B
Bahama’s 0,12 0,12 0,12
Bahrein 0,2 0,2 0,2
Bangladesh 0,18 0,18 0,18
Barbados 0,23 0,23 0,225
Barbados mobiel 0,3 0,3 0,3
Belarus 0,21 0,21 0,21
Belgie 0,03 0,03 0,032
Belgie mobiel Base 0,26 0,26 0,26
Belgie mobiel Mobistar 0,24 0,24 0,24
Belgie mobiel Proximus 0,22 0,22 0,22
Belize 0,26 0,26 0,26
Belize mobiel 0,3 0,3 0,3
Benin 0,14 0,14 0,14
Bermuda 0,11 0,11 0,11
Bhutan 0,32 0,32 0,32
Bolivia 0,18 0,18 0,18
Bosnie en Herzegovina 0,18 0,18 0,18
Bosnie en Herzegovina mobiel 0,25 0,25 0,25
Botswana 0,18 0,18 0,18
Botswana mobiel 0,38 0,38 0,38
Brazilie 0,08 0,08 0,08
Brazilie mobiel 0,18 0,18 0,18
Britse Maagdeneilanden 0,2 0,2 0,2
Brunei Darussalam 0,12 0,12 0,12
Bulgarije 0,09 0,09 0,09
Bulgarije mobiel 0,36 0,36 0,36
Burkina Faso 0,3 0,3 0,3
Burkina Faso mobiel 0,45 0,45 0,45
Burundi 0,12 0,12 0,12
C
Cambodja 0,24 0,24 0,24
Canada 0,03 0,03 0,027
Caymaneilanden 0,3 0,3 0,3
Centraal-Afrikaanse Republiek 0,2 0,2 0,2
Chili 0,06 0,06 0,06
Chili mobiel 0,25 0,25 0,25
China 0,04 0,04 0,04
Christmaseilanden 0,45 0,45 0,45
Cocoseilanden 0,45 0,45 0,45
Colombia 0,18 0,18 0,18
Comoren 0,45 0,45 0,45
Congo 0,18 0,18 0,18
Cookeilanden 0,65 0,65 0,65
Cookeilanden mobiel 0,84 0,84 0,84
Costa Rica 0,12 0,12 0,12
Cuba 0,84 0,84 0,84
Cyprus 0,08 0,08 0,08
Cyprus mobiel 0,12 0,12 0,12
D
Dem. Rep. Congo 0,45 0,45 0,45
Denemarken 0,03 0,03 0,027
Denemarken mobiel 0,22 0,22 0,22
Diego Garcia 1 1 1
Djibouti 0,45 0,45 0,45
Dominica 0,18 0,18 0,18
Dominica mobiel 0,28 0,28 0,28
Dominicaanse Republiek 0,08 0,08 0,08
Dominicaanse Republiek mobiel 0,2 0,2 0,2
Duitsland 0,03 0,03 0,025
Duitsland mobiel E-plus Mobilfunk 0,21 0,21 0,21
Duitsland mobiel E-plus3 Gluxb 0,24 0,24 0,24
Duitsland mobiel Group 3G 0,21 0,21 0,21
Duitsland mobiel O2 0,22 0,22 0,22
Duitsland mobiel T-Mobil 0,2 0,2 0,2
Duitsland mobiel Vodafone 0,2 0,2 0,2
E
Ecuador 0,18 0,18 0,18
Ecuador mobiel 0,3 0,3 0,3
Egypte 0,25 0,25 0,25
El Salvador 0,15 0,15 0,15
El Salvador mobiel 0,15 0,15 0,15
Equatoriaal-Guinea 0,36 0,36 0,36
Eritrea 0,45 0,45 0,45
Estland 0,06 0,06 0,06
Estland mobiel 0,35 0,35 0,35
Ethiopie 0,4 0,4 0,4
F
Faeröer eilanden 0,27 0,27 0,27
Faeröer eilanden mobiel 0,45 0,45 0,45
Falkland eilanden 0,63 0,63 0,63
Fiji 0,45 0,45 0,45
Filipijnen 0,23 0,23 0,23
Filipijnen mobiel 0,27 0,27 0,27
Finland 0,03 0,03 0,034
Finland mobiel 0,2 0,2 0,2
Frankrijk 0,03 0,03 0,027
Frankrijk mobiel 0,21 0,21 0,21
Frankrijk mobiel Bouygues Telecom 0,19 0,19 0,19
Frankrijk mobiel Orange 0,18 0,18 0,18
Frankrijk mobiel SFR 0,18 0,18 0,18
Frankrijk mobiel Tesam 0,21 0,21 0,21
Frans-Guyana 0,24 0,24 0,24
Frans-Guyana mobiel 0,3 0,3 0,3
Frans-Polynesie 0,35 0,35 0,35
G
Gabon 0,16 0,16 0,16
Gambia 0,23 0,23 0,23
Garuda satellieten 5 5 5
Georgie 0,16 0,16 0,16
Georgie mobiel 0,23 0,23 0,23
Ghana 0,15 0,15 0,15
Ghana mobiel 0,25 0,25 0,25
Gibraltar 0,06 0,06 0,06
Gibraltar mobiel 0,28 0,28 0,28
Global networks satellieten 4,5 4,5 4,5
Globalstart satellieten 4 4 4
Grenada 0,23 0,23 0,23
Grenada mobiel 0,3 0,3 0,3
Griekenland 0,04 0,04 0,035
Griekenland mobiel Cosmote 0,25 0,25 0,25
Griekenland mobiel OTE 0,24 0,24 0,24
Griekenland mobiel Q-Telecom 0,28 0,28 0,28
Griekenland mobiel TIM 0,24 0,24 0,24
Griekenland mobiel Vodafone 0,25 0,25 0,25
Groenland 0,72 0,72 0,72
Guadeloupe 0,12 0,12 0,12
Guadeloupe mobiel 0,35 0,35 0,35
Guam 0,04 0,04 0,035
Guatelmala 0,2 0,2 0,2
Guinee 0,2 0,2 0,2
Guinee-Bissau 0,55 0,55 0,55
Guyana 0,33 0,33 0,33
H
Haiti 0,25 0,25 0,25
Haiti mobiel 0,35 0,35 0,35
Honduras 0,3 0,3 0,3
Honduras mobiel 0,37 0,37 0,37
Hongarije 0,04 0,04 0,04
Hongarije mobiel Pannon 0,24 0,24 0,24
Hongarije mobiel T-Mobile 0,24 0,24 0,24
Hongarije mobiel Vodafone 0,26 0,26 0,26
Hongkong 0,04 0,04 0,04
Hongkong mobiel 0,05 0,05 0,05
I
ICO Global Communications Satellite 5 5 5
Ierland 0,03 0,03 0,028
Ierland mobiel 0,21 0,21 0,21
IJsland 0,03 0,03 0,03
IJsland mobiel 0,22 0,22 0,22
India 0,18 0,18 0,18
Indonesie 0,12 0,12 0,12
Indonesie mobiel 0,23 0,23 0,23
Inmarsat 9 9 9
Irak 0,23 0,23 0,23
Irak mobiel 0,3 0,3 0,3
Irak mobiel Asiacell 0,23 0,23 0,23
Irak mobiel Atheer 0,23 0,23 0,23
Irak mobiel Orascom Telecom 0,23 0,23 0,23
Iran 0,15 0,15 0,15
Iran mobiel 0,23 0,23 0,23
Iridium Satellite 5 5 5
Israel 0,03 0,03 0,03
Israel mobiel 0,1 0,1 0,095
Italie 0,04 0,04 0,035
Italie mobiel H3G 0,28 0,28 0,28
Italie mobiel TIM 0,24 0,24 0,24
Italie mobiel Vodafone 0,26 0,26 0,26
Italie mobiel Wind 0,24 0,24 0,24
Ivoorkust 0,23 0,23 0,23
J
Jamaica 0,15 0,15 0,15
Jamaica mobiel 0,33 0,33 0,33
Japan 0,06 0,06 0,06
Japan mobiel 0,2 0,2 0,2
Jemen 0,27 0,27 0,27
Jordanie 0,17 0,17 0,17
Jordanie mobiel 0,23 0,23 0,23
K
Kaapverdie 0,3 0,3 0,3
Kameroen 0,17 0,17 0,17
Kameroen mobiel 0,23 0,23 0,23
Kazachstan 0,23 0,23 0,23
Kenia 0,23 0,23 0,23
Kenia mobiel 0,3 0,3 0,3
Kenia Nairobi 0,2 0,2 0,2
Kirgizie 0,2 0,2 0,2
Kiribati 0,63 0,63 0,63
Koeweit 0,18 0,18 0,18
Kroatie 0,08 0,08 0,08
Kroatie mobiel 0,2 0,2 0,2
L
Laos 0,18 0,18 0,18
Lesotho 0,3 0,3 0,3
Letland 0,1 0,1 0,1
Letland mobiel 0,24 0,24 0,24
Libanon 0,2 0,2 0,2
Libanon mobiel 0,28 0,28 0,28
Liberia 0,45 0,45 0,45
Libie 0,26 0,26 0,26
Libie mobiel 0,29 0,29 0,29
Liechtenstein 0,07 0,07 0,07
Liechtenstein mobiel 0,48 0,48 0,48
Litouwen 0,09 0,09 0,09
Litouwen Freephone 0,15 0,15 0,15
Litouwen mobiel 0,18 0,18 0,18
Luxemburg 0,03 0,03 0,03
Luxemburg mobiel 0,23 0,23 0,23
M
Macau 0,15 0,15 0,15
Macedonie 0,16 0,16 0,16
Macedonie mobiel 0,26 0,26 0,26
Madagaskar 0,38 0,38 0,38
Malawi 0,09 0,09 0,09
Maldiven 0,45 0,45 0,45
Maleisie 0,05 0,05 0,05
Maleisie mobiel 0,08 0,08 0,08
Mali 0,23 0,23 0,23
Mali mobiel 0,38 0,38 0,38
Malta 0,14 0,14 0,14
Malta mobiel 0,25 0,25 0,25
Marokko 0,23 0,23 0,23
Marokko mobiel 0,3 0,3 0,3
Marshalleilanden 0,45 0,45 0,45
Martinique 0,12 0,12 0,12
Martinique mobiel 0,5 0,5 0,5
Mauritanie 0,38 0,38 0,38
Mauritius 0,23 0,23 0,23
Mayotte eiland 0,45 0,45 0,45
Mexico 0,12 0,12 0,12
Micronesia 0,35 0,35 0,35
Micronesia mobiel 0,45 0,45 0,45
Moldavie 0,24 0,24 0,24
Moldavie mobiel 0,3 0,3 0,3
Monaco 0,05 0,05 0,05
Monaco mobiel 0,26 0,26 0,26
Mongolie 0,11 0,11 0,11
Montenegro 0,2 0,2 0,2
Montenegro mobiel 0,3 0,3 0,3
Montserrat 0,25 0,25 0,25
Mozambique 0,18 0,18 0,18
Mozambique mobiel 0,25 0,25 0,25
Myanmar 0,45 0,45 0,45
N
Namibie 0,13 0,13 0,13
Namibie mobiel 0,33 0,33 0,33
Nauru 1,05 1,05 1,05
Nederlandse Antillen 0,2 0,2 0,2
Nederlandse Antillen mobiel 0,24 0,24 0,24
Nepal 0,38 0,38 0,38
Nicaragua 0,23 0,23 0,23
Nicaragua mobiel 0,45 0,45 0,45
Nieuw Caledonie 0,38 0,38 0,38
Nieuw Zeeland 0,05 0,05 0,045
Nieuw Zeeland mobiel 0,28 0,28 0,28
Niger 0,23 0,23 0,23
Nigeria 0,15 0,15 0,15
Nigeria mobiel 0,3 0,3 0,3
Niue 0,85 0,85 0,85
Noord Korea 0,6 0,6 0,6
Noord Yemen 1,25 1,25 1,25
Noordelijke Marianen 0,15 0,15 0,15
Noorwegen 0,03 0,03 0,025
Noorwegen mobiel 0,21 0,21 0,21
Norfolk eiland 1,25 1,25 1,25
O
Oeganda 0,21 0,21 0,21
Oekraine 0,17 0,17 0,17
Oekraine mobiel 0,19 0,19 0,19
Oekraine Odessa 0,17 0,17 0,17
Oezbekistan 0,18 0,18 0,18
Oman 0,3 0,3 0,3
Oostenrijk 0,03 0,03 0,03
Oostenrijk mobiel 3G 0,24 0,24 0,24
Oostenrijk mobiel Hutchison 3G 0,24 0,24 0,24
Oostenrijk mobiel Mobilkom 0,2 0,2 0,2
Oostenrijk mobiel One 0,24 0,24 0,24
Oostenrijk mobiel Tele2 0,24 0,24 0,24
Oostenrijk mobiel Telering 0,22 0,22 0,22
Oostenrijk mobiel T-Mobile 0,21 0,21 0,21
Oostenrijk mobiel Yesss 0,24 0,24 0,24
Oost-Timor 1,05 1,05 1,05
P
Pakistan 0,15 0,15 0,15
Pakistan mobiel 0,18 0,18 0,18
Palau 1,2 1,2 1,2
Palestina 0,25 0,25 0,25
Panama 0,08 0,08 0,08
Panama mobiel 0,2 0,2 0,2
Papoea-Nieuw-Guinea 0,84 0,84 0,84
Paraguay 0,18 0,18 0,18
Paraguay mobiel 0,24 0,24 0,24
Peru 0,08 0,08 0,08
Peru mobiel 0,45 0,45 0,45
Peru Rural 0,59 0,59 0,59
Polen 0,05 0,05 0,05
Polen mobiel 0,23 0,23 0,23
Portugal 0,03 0,03 0,03
Portugal Azores 0,03 0,03 0,03
Portugal mobiel 0,25 0,25 0,25
Puerto Rico 0,03 0,03 0,025
Q
Qatar 0,45 0,45 0,45
Qatar mobiel 0,45 0,45 0,45
R
Reunion eiland 0,15 0,15 0,15
Reunion eiland mobiel 0,45 0,45 0,45
Roemenie 0,14 0,14 0,14
Roemenie mobiel 0,35 0,35 0,35
Rusland 0,09 0,09 0,09
Rwanda 0,23 0,23 0,23
S
Salomonseilanden 0,84 0,84 0,84
Samoa 0,45 0,45 0,45
Samoa mobiel 0,52 0,52 0,52
San Marino 0,09 0,09 0,09
Sao Tome en Principe 1,25 1,25 1,25
Saudi Arabie 0,45 0,45 0,45
Saudi Arabie Jeddah 0,23 0,23 0,23
Saudi Arabie Mecca 0,23 0,23 0,23
Saudi Arabie mobiel 0,45 0,45 0,45
Saudi Arabie Riyadh 0,23 0,23 0,23
Senegal 0,27 0,27 0,27
Senegal mobiel 0,35 0,35 0,35
Servie 0,14 0,14 0,14
Servie mobiel 0,24 0,24 0,24
Seychellen 0,39 0,39 0,39
Sierra Leone 0,3 0,3 0,3
Sierra Leone mobiel 0,45 0,45 0,45
Singapore 0,05 0,05 0,05
Slovenie 0,08 0,08 0,08
Slovenie mobiel 0,38 0,38 0,38
Slowakije 0,12 0,12 0,12
Slowakije mobiel 0,3 0,3 0,3
Soedan 0,25 0,25 0,25
Somalie 0,55 0,55 0,55
Spanje 0,05 0,05 0,05
Spanje mobiel 0,27 0,27 0,27
Sri Lanka 0,22 0,22 0,22
St. Helena 1,25 1,25 1,25
St. Kitts en Nevis 0,35 0,35 0,35
St. Lucia 0,35 0,35 0,35
St. Pierre en Miquelon 0,3 0,3 0,3
St. Vincent en de Grenadines 0,35 0,35 0,35
Suriname 0,38 0,38 0,38
Swaziland 0,3 0,3 0,3
Syrie 0,38 0,38 0,38
T
Tadzjikistan 0,25 0,25 0,25
Taiwan 0,05 0,05 0,05
Taiwan mobiel 0,18 0,18 0,18
Tanzania 0,23 0,23 0,23
Tanzania mobiel 0,33 0,33 0,33
Thailand 0,08 0,08 0,08
Togo 0,18 0,18 0,18
Togo mobiel 0,27 0,27 0,27
Tokelau-eilanden 1,35 1,35 1,35
Tonga 0,35 0,35 0,35
Trinidad en Tobago 0,18 0,18 0,18
Tsjaad 0,23 0,23 0,225
Tsjaad mobiel 0,25 0,25 0,25
Tsjechie 0,05 0,05 0,045
Tsjechie mobiel 0,27 0,27 0,27
Tunesie 0,27 0,27 0,27
Tunesie mobiel Orascom 0,27 0,27 0,27
Tunesie mobiel Tuntel 0,31 0,31 0,31
Turkije 0,08 0,08 0,075
Turkije mobiel 0,21 0,21 0,21
Turkije mobiel Telsim 0,21 0,21 0,21
Turkije mobiel Turkcell 0,21 0,21 0,21
Turkije Noord Cyprus 0,21 0,21 0,21
Turkmenistan 0,24 0,24 0,24
Turks- en Caicoseilanden 0,35 0,35 0,35
Tuvalu 0,63 0,63 0,63
U
Uruguay 0,14 0,14 0,14
Uruguay mobiel 0,35 0,35 0,35
V
Vanuatu 1 1 1
Venezuela 0,06 0,06 0,06
Venezuela mobiel 0,35 0,35 0,35
Verenigd Koninkrijk 0,03 0,03 0,025
Verenigd Koninkrijk lokaal tarief 0,2 0,2 0,2
Verenigd Koninkrijk mobiel 0,22 0,22 0,22
Verenigd Koninkrijk overige specialized 0,22 0,22 0,22
Verenigd Koninkrijk VoIP 0,03 0,03 0,028
Verenigde Arabische Emiraten 0,35 0,35 0,35
Verenigde Arabische Emiraten Dubai 0,35 0,35 0,35
Verenigde Arabische Emiraten mobiel 0,35 0,35 0,35
Verenigde Staten 0,03 0,03 0,025
Verenigde Staten Alaska 0,09 0,09 0,09
Verenigde Staten Hawaii 0,05 0,05 0,05
Vietnam 0,23 0,23 0,23
W
Wallis en Futuna 1,25 1,25 1,25
Z
Zambia 0,08 0,08 0,08
Zambia mobiel 0,3 0,3 0,3
Zimbabwe 0,12 0,12 0,12
Zimbabwe mobiel 0,38 0,38 0,38
Zuid Afrika 0,11 0,11 0,11
Zuid Afrika mobiel 0,3 0,3 0,3
Zuid Korea 0,05 0,05 0,05
Zuid Korea mobiel 0,12 0,12 0,12
Zweden 0,03 0,03 0,025
Zweden mobiel 0,24 0,24 0,24
Zweden mobiel Tele2 0,24 0,24 0,24
Zweden mobiel Telia 0,24 0,24 0,24
Zweden mobiel Vodafone 0,24 0,24 0,24
Zwitserland 0,03 0,03 0,032
Zwitserland mobiel 0,35 0,35 0,35

WordPress主题